
सौर्य निर्माण सहायक उपकरण
PV मोड्युल उत्पादनको लागि सौर प्यानल ब्याकसिट PET PVDF TPT
PET र TPT ब्याकसिट सौर मोड्युलहरूको लागि।
फोटोभोल्टिक ब्याकसिट को विशेषताहरु
मौसम प्रतिरोध
बिजुली इन्सुलेशन
मेकानिकल बल
UV संरक्षण
स्थायित्व र दीर्घायु
लागत प्रभावकारिता

सानो सौर प्यानल (FPF) को लागि PET ब्याकसिट
मध्यम र ठूलो सौर प्यानलको लागि TPT ब्याकसिट
फोटोभोल्टिक लेमिनेशनको लागि TPT ब्याक शीटको प्राविधिक प्यारामिटरहरू
उत्पादन कोड | रंग र विवरण | थर्मल वर्ग | मोटाई दायरा (मिमी) | सुविधाहरू |
ST25T | सौर सेल ब्याकसिटका लागि खाली फिल्म | र | ०.१०-०.३५ | उत्कृष्ट बिजुली इन्सुलेशन र भाप बाधा गुणको साथ खाली फिल्म, धेरै राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन। UL सूचीबद्ध। |
ST25R | सौर सेल ब्याकसिटको लागि दूध सेतो फिल्म | र | ०.१०-०.३५ | ट्रान्सलुसेन्स, उत्कृष्ट बिजुली इन्सुलेशन र वाष्प अवरोध गुणको साथ दूध सेतो फिल्म, धेरै राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन। UL, Germany TUV परीक्षा पास गरे। |
ST11 | सौर्य सेल ब्याकसिटका लागि अपारदर्शी सेतो फिल्म | र | ०.१०-०.३० | उच्च छायांकन प्रदर्शन, उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन प्रदर्शन, धेरै राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन संग अपारदर्शी सेतो फिल्म। UL सूचीबद्ध। |
ST28 | सौर्य सेल ब्याकसिटका लागि कालो फिल्म | र | ०.१०-०.२५ | उच्च छायांकन प्रदर्शन, उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन प्रदर्शन, धेरै राम्रो कोटिंग प्रसंस्करण प्रदर्शन संग कालो फिल्म। |
HR25RG | PVbacksheets को लागि हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी PET फिल्म | र | ०.१०-०.३५ | ट्रान्सलुसेन्स, उत्कृष्ट बिजुली इन्सुलेशन र उत्कृष्ट हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध प्रदर्शनको साथ दूध सेतो फिल्म, धेरै राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन। PCT 48 देखि 72 घण्टा सम्म। अनुकूलित गर्न सकिन्छ। सौर्य फोटोभोल्टिक उत्पादनको गुणस्तरमा पर्यवेक्षण र निरीक्षणको राष्ट्रिय केन्द्रको UL, जर्मनी TUV परीक्षण र DH परीक्षणमा उत्तीर्ण भयो। |
HR25R-11S | PV ब्याकसिटहरूको लागि हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी पीईटी फिल्म | र | ०.१०-०.३० | उत्कृष्ट विद्युतीय इन्सुलेशन गुणहरू, कम WVTR, राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन र उच्च हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधको साथ पोर्सिलेन सेतो फिल्म। जर्मनी TUV परीक्षा पास, UL सूचीबद्ध। |
HR11G | PV ब्याकसिटहरूको लागि हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी पीईटी फिल्म | र | ०.१०-०.२५ | उच्च छायांकन प्रदर्शन, उत्कृष्ट विद्युतीय इन्सुलेशन र उच्च हाइड्रोलाइसिस प्रतिरोध प्रदर्शन, धेरै राम्रो कोटिंग प्रशोधन प्रदर्शन संग सेतो फिल्म। PCT 48 देखि 60 घण्टा सम्म। अनुकूलित गर्न सकिन्छ। |
AU11GU | PV ब्याकसिटहरूको लागि एन्टि-यूभी र हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी पीईटी फिल्म | र | ०.१०-०.३५ | सेतो मौसम प्रतिरोधी पीईटी फिल्म, राम्रो प्रकाश संरक्षण प्रदर्शन, राम्रो आयामी स्थिरता, विद्युतीय इन्सुलेशन, उत्कृष्ट एन्टि-यूभी गुण, धेरै राम्रो हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध प्रदर्शन। मुख्य रूपमा सौर सेल ब्याकसिट (फ्लोरिन-मुक्त) को क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। |
सौर प्यानल ब्याकसिट PET र TPT को आवेदन
he PV मोड्युल ब्याकसिटले आवासीय, व्यावसायिक, र उपयोगिता-स्तरीय सौर्य स्थापनाहरू सहित विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा सौर्य प्यानलहरूको स्थायित्व, सुरक्षा, र दीर्घकालीन कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सौर्य मोड्युल ब्याक शीट PET र TPT को निर्माण
सौर प्यानल बनाउनको लागि PET ब्याकसिट के हो?
TPT (Tedlar/PET/Tedlar) ब्याकसिट सोलार प्यानलका लागि प्रयोग गरिने ब्याकसिट सामग्री हो। यो Tedlar, PET (Polyethylene terephthalate) र Tedlar फिल्म मिलेर बनेको तीन तहको कम्पोजिट सामग्री हो। Tedlar लेयरले उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध र UV सुरक्षा प्रदान गर्दछ, जबकि PET लेयरले मेकानिकल बल र लचिलोपन प्रदान गर्दछ। यो सामग्री संयोजनले TPT ब्याकसिटहरू अत्यधिक टिकाऊ र बाहिरी सौर प्यानल अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ। यसले सौर्य कक्षहरूलाई वातावरणीय कारकहरू जस्तै आर्द्रता, ताप र पराबैंगनी विकिरणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा सौर्य प्यानलहरूको आयु विस्तार हुन्छ।
सौर्य मोड्युल निर्माणको लागि TPT ब्याकसिट के हो?
PET (Polyethylene terephthalate) ब्याकसिट एक ब्याकसिट सामग्री हो जुन सौर्य प्यानल निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। यसले सौर्य मोड्युलको पछाडिको सबैभन्दा बाहिरी तहको रूपमा कार्य गर्दछ र फोटोभोल्टिक कोशिकाहरूलाई वातावरणीय कारकहरू जस्तै आर्द्रता, ताप र यूभी विकिरणबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। PET ब्याकसिट यसको मेकानिकल बल, लचिलोपन र मौसम प्रतिरोधको लागि परिचित छ, यसलाई बाहिरी सौर प्यानल अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त बनाउँदै। यसले संवेदनशील सौर्य कक्षहरूलाई क्षय र क्षतिबाट जोगाएर सौर्य प्यानलहरूको दीर्घकालीन कार्यसम्पादन र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। PET ब्याकसिटहरू तिनीहरूको स्थायित्व र लागत-प्रभावकारिताको कारणले सौर्य उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।