0102030405
Hejmo Tegmento Sunenergia Sistemo Energio Stokado Litio LifePO4 Baterio
Trajtoj de Hejma Tegmento Sunenergia Sistemo Energio Stokado Litio LifePO4 Baterio

Mallonga Enkonduko de 100A Litio LifePO4 Sun Power Battery System 48V

Modelo | JBL100A |
Bazaj Datumoj | Bateria Kapacito: 100ATaksita Potenco: 5000WLifePO4-Skemo: 16S1P Bicikladotempoj: ≥4500 cikloj @80% @35℃ |
Ŝargado | Norma Ŝarga Tensio: 57.6VdcNorma Ŝarga Kurento: 20AMaksimuma Ŝarga Kurento: 100A Maksimuma Ŝarga Tensio: 58.4Vdc Ŝarga Efikeco: ≥97% |
Malŝarĝo | Norma Malŝarĝa Tensio: 48VdcĈesu Malŝarĝan Tension: 43.2VdcNorma Malŝarĝa Kurento: 50A Maksimuma Malŝarĝa Kurento: 100A Malŝarĝa Efikeco: ≥98% |
Komunikado | POVAS, RS232, RS485 |
IP Klaso | IP30 |
Ĉirkaŭa Postulo | Ŝargado @ Temperaturo: 0℃ ~ 45℃Malŝarĝo @ Temperaturo: -20 ℃ ~ 60 ℃Stokado @ Temperaturo: 0℃ ~ 40℃ Funkcia Humideco: 10% ~ 85% (RH, sen kondensado) |
Fizikaj Datumoj | Kaza materialo: metaloUnua Dimensio: 505x480x190mmPaka Dimensio: 563x558x286mm N. Pezo: 48,2kg G. Pezo: 54,5kg |
Teknikaj Datumoj de 200A LifePO4 Sun Power Battery 48V System

Modelo | JBL200A |
Bazaj Datumoj | Bateria Kapacito: 200ATaksita Potenco: 10240W LifePO4-Skemo: 16S1P Bicikladotempoj: ≥4500 cikloj @80% @35℃ |
Ŝargado | Norma Ŝarga Tensio: 57.6VdcNorma Ŝarga Kurento: 20A Maksimuma Ŝarga Kurento: 200A Maksimuma Ŝarga Tensio: 58.4Vdc Ŝarga Efikeco: ≥97% |
Malŝarĝo | Norma Malŝarĝa Tensio: 48VdcĈesu Malŝarĝan Tension: 43.2Vdc Norma Malŝarĝa Kurento: 50A Maksimuma Malŝarĝa Kurento: 200A Malŝarĝa Efikeco: ≥98% |
Komunikado | POVAS, RS232, RS485 |
IP Klaso | IP30 |
Ĉirkaŭa Postulo | Ŝargado @ Temperaturo: 0℃ ~ 45℃Malŝarĝo @ Temperaturo: -20 ℃ ~ 60 ℃ Stokado @ Temperaturo: 0℃ ~ 40℃ Funkcia Humideco: 10% ~ 85% (RH, sen kondensado) |
Fizikaj Datumoj | Kaza materialo: metaloUnua Dimensio: 825x490x145mm Paka Dimensio: 1010x530x309mm N. Pezo: 83,7kg G. Pezo: 107kg |
Mallonga Enkonduko de 300A LifePO4 Sun Energy Storage BESS-Sistemo 48V
48V Battery Energy Storage Systems (BESS) havas diversajn aplikojn en diversaj industrioj kaj medioj.
Iuj ŝlosilaj aplikoj inkluzivas:
Loĝdomaenergiostokado
48V BESS povas esti uzata en loĝmedioj por stoki troan sunenergion generitan tage por uzo nokte aŭ dum periodoj de pli malalta sunenergiogenerado. Ĉi tio povas helpi domposedantojn redukti ilian dependecon sur la krado kaj malaltigi siajn energifakturojn.
Komerca kaj industria energiostokado
Komercaj kaj industriaj instalaĵoj povas uzi 48V BESS-sistemojn por stoki sunenergion por uzo dum pintpostulo aŭ kiel rezerva potenco dum kradinterrompoj. Ĉi tio helpas redukti postulajn kostojn kaj provizas fidindan rezervan potencon.
Eksterreta potencosistemoj
En malproksimaj aŭ ekster-retaj lokoj, 48V/51V BESS povas esti uzata kune kun sunaj paneloj por provizi fidindan kaj daŭrigeblan fonton de potenco. Tio estas precipe utila en lokoj kie kradkonektoj ne estas realigeblaj aŭ fidindaj.
Mikroreto integriĝo
48V BESS-sistemoj povas esti integritaj en mikroretajn sistemojn por disponigi stabilecon, ekvilibrigi provizon kaj postulon, kaj subteni la integriĝon de renovigebla energio en la kradon. Tio estas precipe grava en lokoj kie kradinfrastrukturo estas nefidinda aŭ kie renoviĝanta energio estas la ĉefformo de elektroproduktado.
Telekomunikado kaj fora monitorado
En aplikoj kiel telekomunikaj turoj, foraj monitoraj stacioj kaj ekster-retaj instalaĵoj, 51.2V BESS povas provizi fidindan kaj stabilan potencon, reduktante la bezonon de ofta prizorgado kaj benzinumado de dizelgeneratoroj.
Ŝargado de elektraj veturiloj
La 48V ~ 51.2V BESS-sistemo povas esti uzata por stoki sunenergion por uzo ĉe elektraj veturiloj ŝargaj stacioj, provizante daŭrigeblan kaj renovigeblan fonton de potenco por ŝargi elektrajn veturilojn.
priskribo2