Inversor MPPT múltiple fuera de la red para sistemas solares en techos residenciales

Forma de onda sinusoidal pura
Inversor de onda sinusoidal pura seguro fuera de la red (opcional en la red)

3,6 kW asequibles
Cargador de 24 Vcc y carga con factor de potencia igual a 1.

MPPT incorporado
El controlador de carga MPPT de 120 A está integrado en el interior.

Kit de panel solar disponible
Podemos proporcionar kits de paneles solares y baterías de alta calidad para completar el kit solar para el hogar.

Entrada de voltaje fotovoltaico amplio

Ahorro en las facturas de electricidad
Con el inversor solar JM o el kit solar completo los hogares ahorran en la factura de la luz.
Breve introducción del inversor solar doméstico fuera de la red de 3,6 kW

Ventajas y características del sistema inversor solar doméstico pequeño de 3,6 kW
Esta serie de reflectores cuenta con control remoto, sensor de movimiento, selección de brillo y ajuste del tiempo de duración de la iluminación.

Parámetros técnicos del pequeño inversor solar fuera de la red de 3,6 kW
Aquí está la hoja de datos de especificaciones técnicas del inversor solar fotovoltaico de 3,6 kW.

Dibujos o Dimensiones de inversor solar doméstico 3600W
Ficha técnica del módulo de batería LifePO4 para rack de 5 kW y 100 A, 51,2 V
Aquí hay una lista de todos los modelos de nuestros inversores solares MPPT.
Modelo | Fuerza | Características principales |
JM2KW12V | 2,0 kW-12 V | Potencia: 12 V-2,0 kW Corriente del cargador MPPT: 80 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 30-400 V Potencia máxima fotovoltaica: 2000 W Potencia de salida nominal: 2000W |
JM3.2KW24V | 3,2 kW-24 V | Potencia: 24 V-3,2 kW Corriente del cargador MPPT: 80 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 30-400 V Potencia máxima fotovoltaica: 3000 W Potencia de salida nominal: 3200W |
JM3.6KW24V | 3,6 kW-24 V | Potencia: 24 V-3,6 kW Corriente del cargador MPPT: 120 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 120-450 V Potencia máxima fotovoltaica: 6200 W Potencia de salida nominal: 3600W |
JM4.2KW24V | 4,2 kW-24 V | Potencia: 24 V-4,2 kW Corriente del cargador MPPT: 140 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 120-450 V Potencia máxima fotovoltaica: 6200 W Potencia de salida nominal: 4200W |
JM6.2KW48V | 6,2 kW-48 V | Potencia: 48 V-6,2 kW Corriente del cargador MPPT: 120 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 120-450 V Potencia máxima fotovoltaica: 6500 W Potencia de salida nominal: 6200W |
JM8.2KW48V | 8,2 kW-48 V | Potencia: 48 V-8,2 kW Corriente del cargador MPPT: 160 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 90-450 V Potencia máxima fotovoltaica: 8200 W Potencia de salida nominal: 8200W |
JM10.2KW48V | 10,2 kW-48 V | Potencia: 48 V-1 + C4: E80,2 kW Corriente del cargador MPPT: 180 A Voltaje de entrada fotovoltaica: 90-450 V Potencia máxima fotovoltaica: 10200 W Potencia de salida nominal: 10200W |
Aplicación y uso de los inversores solares MPPT
Aquí se muestra una ilustración del cableado para inversores solares fuera de la red.

Embalaje de inversores solares MPPT
Aquí está el embalaje de cartón para inversores fotovoltaicos MPPT.

Vida útil y garantía de calidad del inversor solar híbrido con MPPT para sistema fotovoltaico doméstico de 3,6 kW
La vida útil de este inversor solar híbrido MPPT es de 30 años. Ofrecemos un año de garantía y soporte técnico a largo plazo para repuestos.
descripción2