Leave Your Message

Alimentation sans interruption (UPS)

Les systèmes UPS sont fournis par CHADI UPS, fabricant réputé depuis des décennies. Chadi UPS est une marque fiable qui fournit des UPS à diverses entreprises en Chine. Chadi UPS autorise JM Solar à présenter et exporter ses UPS Chadi à prix d'usine.

En savoir plus
6-1 Onduleur monophasé HFcnk
6-2Onduleur triphasé HF0sy
6-4Onduleur triphasé LF (CDD-E)votre
6-5Onduleur triphasé LFgn3
6-1 Onduleur monophasé HFcnk
6-2Onduleur triphasé HF0sy
6-3Onduleur triphasé HFefb
6-4Onduleur triphasé LF (CDD-E)votre
6-5Onduleur triphasé LFgn3
6-1 Onduleur monophasé HFcnk
6-2Onduleur triphasé HF0sy
6-4Onduleur triphasé LF (CDD-E)votre
6-5Onduleur triphasé LFgn3
01020304050607080910111213
  • Onduleur monophasé HF (1/1)

    • Nous distribuons les systèmes UPS de notre investisseur CHADI UPS. CHADI UPS est un fabricant d'onduleurs réputé depuis des décennies.
    Modèle Capacité de puissance Saisir Sortir Connexion CC Dimension P x l x H
    11C1KS 1000 VA/800 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 36 V CC 282x145x220
    11C2KS 2000 VA/1600 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 72 V CC 397x145x220
    11C3KS 3000 VA/2400 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 96 V CC 397x145x220
    11C1K 1000 VA/800 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 24 V CC 282x145x220
    11C2K 2000 VA/1600 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 48 V CC 397x145x220
    11C3K 3000 VA/2400 W 1Ph ±35% 1Ph ±1% 72 V CC 421x190x318
    11C6KS 6 kVA/4,8 kW 1Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 369x190x318
    11C10KS 10 kVA/8 kW 1Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 442x190x318
    11C6K 6 kVA/4,8 kW 1Ph ±35% 1Ph ±1% 144 VCC 369x190x688
    11C10K 10 kVA/8 kW 1Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 442x190x688
  • Onduleur triphasé HF (3/1)

    • Nous distribuons les produits UPS de notre investisseur CHADI UPS. CHADI UPS est un fabricant UPS réputé de longue date.
    Modèle Capacité de puissance Série Saisir Sortir Connexion CC Dimension P x l x H
    31C10KS 10 kVA/8 kW Phase 3=>1 3Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 442x190x318
    31C15KS 15 kVA/12 kW Phase 3=>1 3Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 592x250x576
    31C20KS 20 kVA/16 kW Phase 3=>1 3Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 592x250x576
    31C30KS 30 kVA/24 kW Phase 3=>1 3Ph ±35% 1Ph ±1% 192 V CC 815x250x826
     
  • Onduleur triphasé HF (3/3)

    • Nous distribuons les produits UPS de notre investisseur CHADI UPS. CHADI UPS est un fabricant UPS fiable.
    Modèle Capacité de puissance Saisir Sortir Connexion CC Dimension P x l x H mm
    33C10KL 10 kVA/8 kW 3Ph ±25% 3Ph ±1% 192 V CC 592x250x576
    33C15KL 15 kVA/12 kW 3Ph ±25% 3Ph ±1% 192 V CC 592x250x576
    33C20KL 20 kVA/16 kW 3Ph ±25% 3Ph ±1% 192 V CC 592x250x576
    33C30KL 30 kVA/24 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 815x300x1000
    33C40KL 40 kVA/32 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 815x300x1000
    33C50KL 50 kVA/40 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 790x360x1010
    33C60KL 60 kVA/48 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 790x360x1010
    33C80KL 80 kVA/64 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 790x360x1010
    33C100KL 100 kVA/80 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 790x360x1010
    33C100KL 100 kVA/100 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 1000x430x1200
    33C120KL 120 kVA/120 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 1000x430x1200
    33C180KL 180 kVA/180 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 1000x600x1200
    33C200KL 200 kVA/200 kW 3Ph ±25% 3Ph±1% 32 à 40 piles 1000x600x1200
     
  • Onduleur triphasé LF (CDD-E)

    • Nous distribuons les produits UPS de notre investisseur CHADI UPS. CHADI UPS est un fabricant renommé d'onduleurs industriels basse fréquence.
    Modèle Capacité nominale Entrée/sortie Connexion CC Dimension) L*P*H(mm)
    CDD6KL-E 6 kVA/4,8 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD10KL-E 10 kVA/8 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD15KL-E 15 kVA/12 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD20KL-E 20 kVA/16 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD30KL-E 30 kVA/24 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD40KL-E 40 kVA/32 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD50KL-E 50 kVA/40 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
    CDD60KL-E 60 kVA/48 kW triphasé 384 VCC 410x870x990
       
  • Onduleur triphasé LF (CDD)

    • Nous distribuons les produits UPS de notre investisseur CHADI UPS. CHADI UPS est un fabricant renommé d'onduleurs industriels basse fréquence.
    Modèle Capacité nominale Entrée/sortie Connexion CC Dimension) L*P*H(mm)
    CDD60KL 60 kVA/48 kW triphasé 384 VCC 800*600*1500
    CDD80KL 80 kVA/64 kW triphasé 384 VCC 800*600*1500
    CDD100KL 100 kVA/80 kW triphasé 384 VCC 800*600*1500
    CDD120KL 120 kVA/96 kW triphasé 384 VCC 800*600*1500
    CDD160KL 160 kVA/128 kW triphasé 384 VCC 1000*800*1800
    CDD200KL 200 kVA/160 kW triphasé 384 VCC 1000*800*1800
    CDD250KL 250 kVA/200 kW triphasé 384 VCC 1000*800*1800
    CDD300KL 300 kVA/240 kW triphasé 384 VCC 1000*800*1800
    CDD400KL 400 kVA/320 kW triphasé 768 V CC 2100*1100*2000
    CDD500KL 500 kVA/400 kW triphasé 768 V CC 2100*1100*2000
    CDD600KL 600 kVA/480 kW triphasé 768 V CC 2100*1100*2000