0102030405
태양광 패널과 DC 배터리를 탑재한 하이브리드 태양광 냉동고

모델 | 정격 전력 | 용량 | 온도 범위 | 치수(mm) | 북서/북서(KG) | 적재량 40HQ |
제이비디160 | 70와트 | 158리터 | ≤-18℃ | 제품 : 760*555*833패키지: 794*570*876 | 38/42 | 180개 |
제이비디210 | 100와트 | 208리터 | ≤-18℃ | 제품 : 874*58*833패키지: 905*580*876 | 43/46 | 148개 |
JBD260 | 100와트 | 258리터 | ≤-18℃ | 제품 : 1034*614*833패키지: 1065*635*876 | 48/51 | 100개 |
제이비디310 | 120와트 | 308리터 | ≤-18℃ | 제품 : 1144*614*833패키지: 1175*635*876 | 48/54 | 81개 |
제이비디360 | 120와트 | 358리터 | 제품 : 1270*680*833패키지: 1302*702*876 | 48/54 | 81개 |


