Sababaraha MPPT Pareum Grid Inverter pikeun Imah hateup Solar System

Gelombang Sinus Murni
Inverter gelombang sinus murni aman off-grid (opsional on-grid)

Mampuh 3.6kw
Carjer 24Vdc sareng ngecas kalayan faktor kakuatan sami sareng 1.

Diwangun-di MPPT
120A MPPT muatan controller ieu terpadu di jero.

Kit Panel Surya Sadia
Kami tiasa nyayogikeun kit panel surya kualitas luhur sareng batré pikeun ngalengkepan kit bumi surya.

Wide PV tegangan Input

Ngirit Tagihan Listrik
Kalayan inverter surya JM atanapi sadayana kit surya, rumah tangga ngahémat tagihan listrik.
Perkenalan singket bumi off grid inverter surya 3.6KW

Kaunggulan & Fitur tina sistem inverter surya imah leutik 3.6kw
Runtuyan lampu caah ieu diulas ku kadali jauh, sénsor gerak, pilihan kacaangan sareng nyaluyukeun durasi cahaya.

Parameter Téknis tina inverter surya grid leutik 3.6kw
Ieu spésifikasi téknis datasheet pv solar inverter 3.6kw

Gambar atanapi Dimensi inverter bumi surya 3600W
Data Téknis (Datasheet) tina 5kw 100A LifePO4 Kabinet Rak Modul Batré 51.2V
Ieu daptar sadaya modél dina inverters surya MPPT kami.
Modél | Kakuatan | Fitur Utama |
JM2KW12V | 2.0KW-12V | kakuatan: 12V-2.0KW MPPT carjer ayeuna: 80A Tegangan input PV: 30-400V PV kakuatan max: 2000W Dipeunteun Kaluaran Daya: 2000W |
JM3.2KW24V | 3.2KW-24V | kakuatan: 24V-3.2KW MPPT carjer ayeuna: 80A Tegangan input PV: 30-400V PV kakuatan max: 3000W Dipeunteun Kaluaran Power: 3200W |
JM3.6KW24V | 3,6KW-24V | kakuatan: 24V-3.6KW MPPT carjer ayeuna: 120A Tegangan input PV: 120-450V PV kakuatan max: 6200W Dipeunteun Kaluaran Power: 3600W |
JM4.2KW24V | 4.2KW-24V | kakuatan: 24V-4.2KW MPPT carjer ayeuna: 140A Tegangan input PV: 120-450V PV kakuatan max: 6200W Dipeunteun Kaluaran Daya: 4200W |
JM6.2KW48V | 6,2KW-48V | kakuatan: 48V-6.2KW MPPT carjer ayeuna: 120A Tegangan input PV: 120-450V PV kakuatan max: 6500W Dipeunteun Kaluaran Power: 6200W |
JM8.2KW48V | 8,2KW-48V | kakuatan: 48V-8.2KW MPPT carjer ayeuna: 160A Tegangan input PV: 90-450V PV kakuatan max: 8200W Dipeunteun Kaluaran Power: 8200W |
JM10.2KW48V | 10,2KW-48V | kakuatan: 48V-1 + C4: E80.2KW MPPT carjer ayeuna: 180A Tegangan input PV: 90-450V PV kakuatan max: 10200W Dipeunteun Kaluaran Daya: 10200W |
Aplikasi sareng Pamakéan Inverter Surya MPPT
Ieu mangrupikeun ilustrasi kabel pikeun inverter surya off grid.

Bungkusan tina MPPT Solar Inverters
Ieu bungkusan karton pikeun mppt pv inverters.

Rentang hirup sareng jaminan kualitas inverter surya hibrida sareng MPPT pikeun sistem PV bumi 3.6KW
Jangka hirup desain tina inverter surya mppt hibrid ieu 30 taun. Kami nyayogikeun garansi 1 taun sareng dukungan suku cadang jangka panjang.
pedaran2